N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CANO FRANÇOIS RIVIERE FERNAND |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 2 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR ALEIXO LUIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 3 | BRUNETON ALAIN FERRANDEZ ANTOINE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 4 | CABOT STÉPHANE RIOLI ANDRÉ |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 5 | BASSELET CHRISTOPHER CECCONI CHRISTOPHE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 6 | PERNE MIKE GREGORI ANTHONY |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 7 | EVANGELISTI PIERRE COSENTINO LAURENT |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 8 | NAVARRO GUY JULIEN PATRICK |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 9 | SILLET PHILIPPE DEVOS LAURENT |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 10 | DEDELLEY WILLIAM PIRIS STÉPHANE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 11 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 12 | ABRATE JOSÉ DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 13 | FRENEIX DIDIER LOZANO MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 14 | CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | PARAU DENIS MORANCAIS CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | AVERTY ANTHONY BORGA ANTOINE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 17 | PORZER PATRICK HULLIN CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 19 | GOTTERI JEAN-MICHEL BOYER ERIC |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 20 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 21 | RUIZ JEAN-YVES VILLARD MICKAËL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 22 | DURANTI LUK DURANTI MICHEL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 23 | COSTANTINI JEAN-FRANÇOIS GILY OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 24 | DELISSE PATRICK TUMORTICCHI LOUIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 25 | PEREZ LUDOVIC EMMANUELIDIS YANIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 26 | PICCO CHRISTOPHER PATRONE ERIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 27 | LEGRAND ALEXANDRE RUGARI JORDAN |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 28 | PORTHEOS CHRISTOPHE POIRRIER FRÉDERIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 29 | BUGLIANI LUCAS CARUANA ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 30 | SIMON STEVEN SIMON JASON |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 31 | RAVESE LORY SILVESTRINI CYRIL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 32 | VARLET SÉBASTIEN LEBAS YANN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 33 | BELLANI PATRICK POZZOLI JOSÉ |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 34 | ROSSINI AXEL CNOTKA STÉPHANE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 35 | BRUN STÉPHANE FRANCOLINO CHRISTOPHE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 36 | BUCHE JEAN LAUGIER JUSTIN |
0062072/U B CONTOISE/006 | 37 | FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 38 | GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 39 | CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 40 | RIBIER FREDERIC BALMA CHRISTOPHE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 41 | SAFFIOTI FORTUNATO OULED CHARBIA NABIL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 42 | MARQUES DE JESUS ACINDO LUSSELIN LAURENT |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 43 | TOSELLO JEAN MARIE FERNANDES DA SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 44 | FRANZA JULIAN BOTTERO JÉRÔME |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 45 | BOYER PHILIPPE MITROVIC ALEXANDRE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 46 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 47 | CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 48 | ARMANDO DANIEL TROVATELLO ANTOINE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 49 | HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 50 | POILBARBE JULIEN PEREIRA ALEXANDRE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 51 | DJAGHRIF SÉBASTIEN ARMBRUSTER ANDY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 52 | HUART JONATHAN EBLES NICOLAS |
0062041/D U C NICE/006 | 53 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 54 | MARSILLE JACQUES LOUKRATI ABDENBI |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 55 | LACROIX JOSEPH RIVIERA ETIENNE |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 56 | GORRETA LOUIS DUBOIS JACQUES |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 57 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 58 | JALABERT SÉBASTIEN REY BENJAMIN |
0062057/MONTET BORNALA CLUB/006 | 59 | BENETE DENIS LIONS CLAUDE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 60 | ARCHANGE KÉVIN GLAI KARIM |
0061011/BEACH CLUB/006 | 61 | MAFFUCCI ALAIN MEDJAHED MUSTAPHA |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 62 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM |
0062051/I P N N/006 | 63 | GERVASONI JULIEN PLANO MARIO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 64 | DUFOURCQ NICOLAS MAQUEDA HENRI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 65 | CECCHINI JOSS CECCHINI VIRGILE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 66 | WINTERSTEIN DYLAN GININES BRIAN |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 67 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ SAUVAGE JEAN-BAPTISTE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 68 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 69 | DUBOIS JOSEPH CANO FRANÇOIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 70 | CHIBOUT CHRISTOPHE MATRAH YANIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 71 | RIVALLAND BRYAN RIVALLAND ALLAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 72 | PUMO KÉVIN ALONSO ERIC |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 73 | DALMASSO PIERRE-JEAN BAILET WILLIAM |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 74 | FINE LUCA SOULES GIOVANNI |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 75 | SIRVENT SÉBASTIEN MAZZONE ERSILIO |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 76 | FERNANDEZ LORENZO COPHY FABRICE |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 77 | TRUCCHI MICHAEL CONSONNOVE RÉMI |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 78 | ARDOIN GILLES JEHANNE PATRICK |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 79 | BEN BARKA HALID CHOISY STEVAN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 80 | CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 81 | DUBOIS LOUIS BAVIERA SERGE |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 82 | CARZO FRANCK BERUTTI GILLES |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 83 | WALLERICK HERVÉ PASQUALINI ALAIN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 84 | VIANO KEVIN SZILAGGI ERIC |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 85 | GODRIE LAURENT SLONINA JEAN-PASCAL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 86 | MARTEAU HENRI CRESPO MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 87 | RIGUCCINI GILLES RESCA CHARLES |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 88 | GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 89 | LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 90 | FRACHAT JEAN-MARC ANDRE DAVID |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 91 | VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 92 | MORENI DIMITRI MO LAURENT |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 93 | TOSELLO JEAN-MARC ARDISSON ALEX |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 94 | PHILIP FRANCK FRANCES ERIC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 95 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 96 | VINCENT FABIEN LEFEBVRE FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 97 | PELISSIER CYRIL HOLLET YANNICK |
0061011/BEACH CLUB/006 | 98 | BERGES TERY CHAPELLIER REMI |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 99 | GAZZOLA CHRISTOPHE MOYA CHRISTOPHE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 100 | GUTTLER KEVIN RIVIERE ANTHONY |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 101 | ARANCIO PHILIPPE BERNABE CHRISTOPHE |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 102 | PIASCO JEAN-MARC SINISCALCHI CARMENO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 103 | CANO ANTONIO VACCA NICOLAS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 104 | MANGIAROTTI EDDY MANGIAROTTI JIMMY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 105 | FALLETTI FLORIAN SPIESS MARC |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 106 | COCCA CHRISTIAN COCOZ EMMANUEL |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 107 | GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 108 | ANTOINE OLIVIER NUSBAUM CYRIL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 109 | MAIFFREDI HERVÉ DALLA-MURA OLIVIER |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 110 | CHIRCOP CHRISTOPHE FORMENTO MARC |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 111 | MARCHETTI JEAN ROSTAGNI GILLES |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 112 | CANE CHRISTOPHE RIGUCCI JEAN-BERNARD |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 113 | VINIT-MOLLARD SÉBASTIEN VINIT-MOLLARD GRÉGORY |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 114 | OUTILI MOULOUD MAGNICO LOUIS |
0062073/U S A C A R/006 | 115 | IAROPOLI ANTOINE BAILBE JEAN-MARIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 116 | TEULER DENIS DE CASTRO MORENO |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 117 | LACOLLA LORENZO GININES PAUL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 118 | DEL MEGLIO ERIC MEHANNA ABDO |
0062074/U S CAGNES/006 | 119 | MILLAN BERNARD LARBI NIZAR |
0062074/U S CAGNES/006 | 120 | OUTILI FETHI CRUSOL ALICK |
0062012/A S A C R M/006 | 121 | MARMUGI CYRIL FALCO PASCAL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 122 | BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 123 | MIHOUB SAMI BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 124 | SARIAN FABRICE NAPORA CÉDRIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 125 | DAVID LILIAN DAVID MICKAËL |
0062041/D U C NICE/006 | 126 | CALLERI KÉVIN ROSSI LAURENT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 127 | CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 128 | SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 129 | BRIOLOTTA JEAN-PIERRE MARCUCCI BERNARD |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 130 | LEFEBVRE CLAUDE MERKHI AMAR |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 131 | MOKHENACHE RABAH ROBYNS SÉBASTIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 132 | RIVIERA DAMIEN MARIENKOFF SÉBASTIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 133 | CIOCHETTO FRANCK CIOCHETTO CORENTHIN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 134 | BONALDI LÉON ROGET JEAN CLAUDE |
0062074/U S CAGNES/006 | 135 | CARBONE JÉRÔME TROTEBAS DAVID |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 136 | MANCHADO JOSE-MANUEL MANCHADO ANTHONY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 137 | BETTONI RICHARD SCHATZ JEAN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 138 | LAMANT CHRISTIAN VOISIN JÉRÔME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 139 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 140 | PANETTA ANTHONY PANETTA SALVATORE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 141 | AMOYEL PAUL VIGNONE DANIEL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 142 | GOLMARD FABIEN SALADINO VINCENT |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 143 | BONSORTE GABRIEL CARZO FRANÇOIS |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 144 | BEN FADHEL IMED DROUVIN OLIVIER |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 145 | DIGATI BRUNO LOCICERO FRANCO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 146 | PIGNON ANTHONY MANFREDI THIERRY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 147 | BARLA JÉRÉMIE CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 148 | PREVOT FRÉDÉRIC CLEMENT ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 149 | LECOMPTE GÉRARD DEMOL JEAN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 150 | CASERTA NICOLAS GRANDJEAN XAVIER |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 151 | ALONSO ANDRÉ GARELLI FLORENT |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 152 | ARMATI JEAN-CHARLES HIGUERO-VILLADA MICHEL |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 153 | ALBERTELLI ANTHONY LETTIERI SÉBASTIEN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 154 | ARCIONI ROBERT LOIACONO DAMIEN |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 155 | BOVA RAPHAËL GATTO ANGE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 156 | DE ZANET JULIEN DESMOULINS KEVIN |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 157 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 158 | JACKEL BASIL BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 159 | LAKHAL KHALED GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
0062029/C A S E NICE/006 | 160 | SCIORTINO FRÉDÉRICK WINTERSTEIN ELIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 161 | RIVIERE GILLES MARSILLE PIERRE |
0062029/C A S E NICE/006 | 162 | MILARDI MATHIAS ARAUJO CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 163 | SPINELLI ERIC SIMON GAEL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 164 | OUCHENE HAMID PARISIO CARL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 165 | BORRUTO JEAN-LUC MORTIER BRYAN |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 166 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN |
0062029/C A S E NICE/006 | 167 | PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 168 | LAGARDE FRANCIS MIRETTI THOMAS |
0062029/C A S E NICE/006 | 169 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS MUSCAT PATRICK |
0062029/C A S E NICE/006 | 170 | BARNOIN ALAIN CALDARI SERGE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 171 | FASOLA PATRICE BELLU SULLIVAN |
0062023/BOULE D ARGENT/006 | 172 | PINHEIRO DA SILVA DYLAN PIGNON ALAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 173 | BEHIN NICOLAS ZITOUN ALAEDDINE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 174 | GOMEZ MORÉNO DUBOIS ARNOLD |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 175 | ZEMA DAMIEN LONGO MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 176 | PAPINI JOËL NEFAT FREDERIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 177 | PISELLI JEAN-CHARLES VALLEJO REMI |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 178 | JOLIVIER JEAN-PHILIPPE TANGHE PHILIPPE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 179 | VERGER LAURENT MALKI SALAH |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 180 | CONSONNOVE MICHEL BERNARDAIS JEAN-MARC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 181 | BEJUY FABRICE FRAGAI JEAN-PIERRE |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 182 | FERRARI LOUIS CLIFF FERRARI FRANCKY |
0062046/E S V L/006 | 183 | MORALES MICHEL TUMORTICCHI DIDIER |
0062043/E S O M/006 | 184 | LAFLEUR LUDOVIC FOLLIN OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 185 | RAPPA FRANÇOIS NALBANDIAN JEAN-PAUL |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 186 | CAZZULINO LAURENT CAZZULINO BILLY |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 187 | CARILLO JOSEPH TORTORICI ALAIN |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 188 | BEN AMOR RIDHA QUISTREBERT JACQUES |
0062113/C B DE LA VIEILLE VILLE/006 | 189 | ARNAUD MATHIEU DEVOS MICKAEL |
0062112/A O ESCARENOISE/006 | 190 | BORDE DAVID BERNOBINI DIDIER |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 191 | RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 192 | FIORUCCI PHILIPPE DUPERRAY PATRICK |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 193 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC MANGIAROTTI TONY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 194 | GOLETTO JEAN-NOËL KOPIBIDA STEEVE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 195 | FALCOU THIERRY MERCIER LAURENT |
0062043/E S O M/006 | 196 | RIZO DANIEL CANTO GILLES |
0062029/C A S E NICE/006 | 197 | FORESTIER PATRICK CORRADI PATRICK |
0062029/C A S E NICE/006 | 198 | REY TONY POUTET BRUNO |
0061032/P P A ANTIBES/006 | 199 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 200 | SOBOL LUDOVIC BUCHE PAUL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 201 | MUSELLI FABIEN MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 202 | PROISY GILLES KADA ANTHONY |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 203 | DALMAS ROMAIN OLIVIER JEAN-MARC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 204 | NICOLAI PHILIPPE AUBERT HERVÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 205 | LAFLEUR MARLON BUCHE JOSEPH |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 206 | CASSAGNERES CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA PORFIRIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 207 | MUSELLI YOHAN CAZZULO JEAN-BAPTISTE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 208 | SCARCELLA DIDIER BUCHE JEAN-JOSEPH |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 209 | GIARDINA AXEL DA SILVA ALEXANDRE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 210 | PERRERA SEBASTIEN PERRERA JEAN-PIERRE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 211 | MILANO ROBERT MILANO DOMENICO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 212 | ARDOIN JÉROME MELI MICKAËL |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 213 | BUTTAFUOCO ANGE ZLOTKIN DEWI |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 214 | AIELLO PATRICK MASSA SÉBASTIEN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 215 | CONDOMITTI LAURENT GOUMOT FRANCK |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 216 | CASGHA JEAN-LUC GUEURY DIDIER |
0062040/COLOMARS O C/006 | 217 | GOURDON STEVEN BELLANGER NICOLAS |
0062040/COLOMARS O C/006 | 218 | JOUVE PAUL SUPPA THOMAS |
0062040/COLOMARS O C/006 | 219 | BARTOLI GÉRARD DOTTORINI STÉPHANE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 220 | OUDRA HAMID BREMA PATRICE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 221 | BRES ALEXANDRE BORDE LUDOVIC |
0062039/C S TOURRETTAN/006 |