N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JUJARD LUC PEIRETTI PATRICK CERULLI STEPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 2 | CONEM ERIC FIUMARA TINO LUMINATI RÉMI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 3 | BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN BANDINI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 4 | LAFLEUR AMBROISE PERRET SÉBASTIEN ABRATE DIDIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 5 | AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD DUTTO ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 6 | GOMEZ JEAN-HUGUES MARTINEZ FRANÇOIS FERNANDES DA SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 7 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC LAFLEUR MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 8 | FAUCOGNEY JEAN LUC MASSIERA PHILIPPE PORZER PATRICK |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 9 | HABY ERIC LANZIANI ANTOINE MARRARA DOMINIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 10 | OPERTO PATRICK BARBERIS PASCAL CALAIS PHILIPPE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 11 | MATHIEU LOUIS BARBIER MAURICE GINOUVEZ FRÉDÉRIC |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 12 | GOLETTO JEAN-NOËL GIRAUD ALAIN PIMENOFF FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 13 | VINCENT FABIEN RUFFO FLORIAN LIOTEAU MATTHIEU |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 14 | GIRAUD CHRISTOPHE DELAYE ALAIN CONTI JEAN-PAUL |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 15 | RAVERA OLIVIER RAVERA NATHAN BALDACCHINO DEAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 16 | BOLLARO PATRICK DUMANOIS ARMAND BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 17 | FERNANDEZ MARCEL ROUZE PHILIPPE LOPET MORGAN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 18 | MESLARD NICOLAS PISCOPO ALESSANDRO CHASTILLON LIONEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 19 | BONDIL CHRISTIAN TORCAT MICHEL GIBERT PHILIPPE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 20 | D'ANGELO JEAN-LUC SEGURA MARCEL VALMARINI YANNICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 21 | PICHE BERNARD TORCAT ALAIN BONDIL DIDIER |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 22 | VIALE GILBERT SAKOUHI JOACKIM VILLARD MICKAËL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 23 | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE MIRANDA BERNARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 24 | ABELLO CÉDRIC FALCO ROMAIN JUEZ ANTHONY |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 25 | ROUX GILLES BACCHETTI PATRICK GARDIEN NICOLAS |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 26 | MEIFFRET VINCENT BOSELLI DAVID SCANDALE GASPARD |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 27 | DAVER OLIVIER PAPALIA EMERICK FRUMHOLTZ THOMAS |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 28 | ZAMPONI DYLAN LECLERC NICOLAS PEYNE ROMAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 29 | MOYA PACO ROUSSILLON DANIEL PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 30 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN BOTTASSO LUC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 31 | ABRIAL CÉDRIK GIGLIO JEAN-CLAUDE VERFAILLIE JAROD |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 32 | PIGNON ALAIN MOYA CHRISTOPHE PINHEIRO DA SILVA DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 33 | DONADIO ROBERT DONADIO MARIE-PIERRE HAMES FRÉDÉRIC |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 34 | SZUMIGALA ROGER MARTINELLI FABRICE TOBELEM SERGE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 35 | DUTRIEUX JULIEN ROSSETTO DANILLO LECOMPTE GÉRARD |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 36 | RIZO DANIEL TORRES FRÉDÉRIC LENGLET STEEVE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 37 | FERRAZZOLA ERIC FERRAZZOLA FRANCK BENNIZZOTTI PHILIPPE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 38 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE GAZZOLA CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 39 | LORENZELLI FLAVIEN CLEMENT CHRISTOPHE MIOR RICHARD |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 40 | MAURIN ALAIN MAURIN VALENTIN ROLLERI JEAN-PIERRE |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 41 | ORECCHINI YVES ALBI ROMAIN ALBI DENIS |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 42 | BERNARDINI PATRICK AQUILINO DOMINIQUE SCHMIT HUBERT |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 43 | CONTIN FRANCIS CARLET ERIC FLOCH CLAUDE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 44 | NAVE EMMANUEL DEVLEGUIAN MARIE-FRANCE HIGUERAS ANGE |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 45 | GROSSO MICHEL NOBILE FABRICE BAERT FREDERIC |
0061003/A B RIOU/006 | 46 | BOTTERO RICHARD FUNEL ROBERT LAFLEUR ROBERT |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 47 | LEFEBVRE CLAUDE MOKHENACHE RABAH DUBOIS DAMIEN FERNAND |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 48 | FERRAZZOLA FRANCK BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA LOÏC |
0062035/C B XV CORPS/006 | 49 | GUILLARD MICHEL BOUSSETTA CEDRIC RIZO CHRISTOPHE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 50 | MULLER VANESSA MERTZ JENNIFER RUFFO FABIEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 51 | SIMON STEVEN LE GOUARD LOIC HUBER NATHAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 52 | BAUDESSON PASCAL GERACE JOSEPH GARINO JOSÉ |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 53 | EGG ADRIEN BENCHABA PATRICK ARGENTI ERIC |
0061003/A B RIOU/006 | 54 | CRUMIERE BERNARD GERACE BRUNO JASSAUD JEAN-PIERRE |
0061003/A B RIOU/006 | 55 | DELPIERRE JEAN-LOUIS MONTENERO ROBERT GAMBARINI JEAN-PIERRE |
0061003/A B RIOU/006 | 56 | LEGROS FRÉDÉRIC GALLO BERNARD GARELLO VALÉRIE |
0061003/A B RIOU/006 | 57 | DUVAL VINCENT DUVAL-LOURENCO KEVIN LOURENCO JEAN |
0061003/A B RIOU/006 | 58 | FORTOUL JEAN-MAX VANLEDE JORIS RAYBAUD LAURENT |
0061003/A B RIOU/006 | 59 | MAUREL PIERRE RIVIERE GILLES BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 60 | DJAGHRIF SÉBASTIEN DALMASSO MATHIAS MOLINENGO CLAUDE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 61 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE URSIDA ROCCO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 62 | MOSCIONI MATHIEU BAGARRE ANTHONY BOUTAHIRI RACHID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 63 | BRAGLIA THIERRY HAPPE JÉRÉMY VALLAURI PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 64 | FONTANA LÉONARD BRAGLIA ERIC BRAGLIA BAPTISTE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 65 | CONTI PATRICE YVROUD PIERRE EPINAT BERNARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 66 | BILLAUD GUY BILLAUD DIEGO BILLAUD CYRIL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 67 | MAGNES JEAN-PAUL KANFOUD ANOUAR GAUTIER DAVID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 68 | RAVIER PHILIPPE LANDRA CHRISTIAN SOUSA ALVES ADRIANO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 69 | FREDDOLINI ANTOINE BRAUD EMMANUEL DJEGHERIF FRANÇOIS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 70 | GRISERI PATRICK FAUQUET MARTIAL BONNIFAY KEVIN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 71 | ASCIERTO PHILIPPE ASCIERTO CEDRIC HAPPE LOÏC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 72 | GAZULLA TONY LALLIS FRÉDÉRIC NESTI GÉRARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 73 | CARLIER JOSÉ DELEVOYE LUC DELEVOYE LÉO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 74 | CARUSO JOSEPH AILLOUD BENJAMIN VAIR ALEXANDRE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 75 | PISCITELLI NICOLAS CHIRIS HENRI CHIRIS YANN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 76 | POIRRIER FRÉDERIC VERCELLONE CHRISTIAN MIOR YVES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 77 | BERTHE MICHEL DOS SANTOS DA COSTA JOAO DAIF DIDIER |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 78 | DELEVOYE CORENTIN PISELLI JEAN-CHARLES BOYER JEAN MARC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 79 | LOPEZ FRANCK CHARVET LAURENT MASCOT SÉBASTIEN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 80 | PORTHEOS CHRISTOPHE BOUKETIR MICHEL ARMANDO PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 81 | DALLA-MURA OLIVIER CIOCHETTO CORENTHIN BOTTO JÉRÉMIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 82 | CHAMPOUSSIN RICHARD BUISSON JOHAN LAURENT CHRISTIAN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 83 | GIRARDO ROBIN ABIDI ABDELKADER FOLLIN OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 84 | BELLONE JEAN-CLAUDE CASAMENTO JEAN PAUL CHERUBINI YVES |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 85 | BETTONI RICHARD CANTO GILLES MERTZ DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 86 | AUBERT SYLVIE HUBER ROGER MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 87 | CORTESI ROBERT SEITZ MICHEL DEJOIE MIREILLE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 |