N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 2 | FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 3 | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 4 | BAYARD ALAIN REYNAUD ROBERT TRUCCHI GERARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 5 | FIDENCY CAMILLE HOLLET PATRICK THEAULT STÉPHANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 6 | AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 7 | FUENTES EMMANUEL CHAUVIN CHRISTIAN PAGLIARDINI PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 8 | PROISY GILLES CASSAGNERES CHRISTIAN FOIS JEAN-MICHEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 9 | BUCHE JEAN-JOSEPH MUSELLI PATRICK AUBERT HERVÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 10 | CLIMENT JOSÉ ANTONINI BERNARD THAON THIERRY |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 11 | PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC SEGURA MARCEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 12 | ALCARAZ ALAIN BERMOND ROGER CARAMELLO JEAN-PIERRE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 13 | DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 14 | PHILIP FRANCK PALERMO ANTOINE AUDINO MANUEL |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 15 | PORZER JACQUES THOMAS MICHEL MORANCAIS CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 17 | MAISONNAVE PIERRE ODDO BRUNO AUBRY JEAN-CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 18 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 19 | SASE CÉCILE CIMINO FRÉDÉRIC FONTAINE DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 20 | BETTONI RICHARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 21 | POZZOLI JOSÉ SCOTTE PATRICE FOURNIER MAX |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 22 | LUCIANO ANDRÉ LANZIANI ANTOINE MAQUEDA HENRI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 23 | ZORICA VINKO ALEINS HENRI LOPREVITE GIROLAMO |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 24 | FRANCES ERIC BLUA ALAIN ARAGONA LOUIS |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 25 | MESSINA ALAIN ORUSA GILBERT ROSSI DANIEL |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 26 | BOVA RAPHAËL GATTO ANGE DALMASSO ANDRÉ |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 27 | ROMERA PATRICK CZIZEK FRÉDÉRIC DINCUFF GILLES |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 28 | DAPRELA PHILIPPE QUEIROS JOSE RUIZ JEAN-YVES |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 29 | VALDISERRA MICHEL DEMORO DOMINIQUE CARUSO GIROLAMO |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 30 | PEDACCINI JEAN-PIERRE FAVARD ROLAND GUERINEAUD ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 31 | BRES CHRISTIAN GRAZIANO JOSEPH MOSCHETTI GÉRARD |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 32 | STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 33 | CAMUS BERNARD TROVATELLO ANTOINE ROUBIO SERGE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 34 | AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE PISANESCHI ROLAND |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 35 | VIGNONE DANIEL BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 36 | CIRRI DANIEL ALLETTO JEAN-YVES PIETRI CHARLIE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 37 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 38 | BILIOTTI CLAUDE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 39 | GANDOLPHE HERVÉ DEGIORGIS GILBERT RIGAUX PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 40 | MARTINEZ YVES BOLUDA SERGE PHAN THANH JEAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 41 | ABBA DOMINIQUE CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS COTTONE YVES |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 42 | GAMBELLI RICHARD CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 43 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 44 | LAVILLE MARCEL MARTINEZ THIERRY GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 45 | BOTTASSO LUC CAMPANA JEAN-MICHEL FERRO GUY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 46 | ROUSSILLON DANIEL REBUFAT GEORGES GUERBERT PASCAL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 47 | JOLIVIER JEAN-PHILIPPE BUCHE JEAN CONSONNOVE MICHEL |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 48 | IAROPOLI MICHEL MORANTON PHILIPPE MORANDIN FRANCIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 49 | COLUCCINI CLAUDE HENNION GÉRARD TORELLI GILBERT |
0063006/BOULE SOSPELLOISE/006 | 50 | LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL COITE JEAN-CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 51 | SPINELLI ERIC BEAUMONT JACQUES COSTE CHRISTIAN |
0061011/BEACH CLUB/006 | 52 | CAMOSSETTO CHRISTIAN AMBERT ROGER GRULLI JOSEPH |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 53 | NAVALESI CLAUDE DAUMAS JEAN AUDA JEAN-MARIE |
0062003/A B V B NICE/006 | 54 | BEDINO LUCIEN TRAMONTE LUCIANO MARIN MONTORO JUAN |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 55 | CHABANON BERNARD TARDIVEL YANN SCHAUMANN PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 56 | BERNOBINI DIDIER CAPPADONA DENIS CONDELLO MICHEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 57 | HACENE HABIB DANIEL CHATOUI SAÏD BERMOND JEAN-PIERRE |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 58 | CORNIBE JEAN-PIERRE GEOURJON JEAN-PAUL LAMASSE EDGAR |
0062074/U S CAGNES/006 | 59 | BOULOGNE JEAN ROUX ROGER EGEA GUY |
0062074/U S CAGNES/006 | 60 | VAILLANT PHILIPPE FUSIL HENRI ACCRISTO WILLIAM |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 61 | LAURENT CLAUDE NAVAY ERIC POIRON THIERRY |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 62 | BERNARD BRUNO JACKY THIRY PATRICK THIRY ALAIN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 63 | TRENTIN PASCAL FRICKER JEAN COHEN FRANCK |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 64 | TOSELLO DENIS VIAL YVES ROY MAX |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 65 | CHESNEAU PATRICK BERKOUKCHI GÉRARD D'INCA GILBERT |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 66 | HIGUERO-VILLADA MICHEL BONNI YVES ARMATI JEAN-CHARLES |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 67 | BATTIFREDO GILLES CHIAVACCI ERIC NICOLETTI NOËL |
0062051/I P N N/006 | 68 | CERRINI LOUIS GOURDOL BERNARD BRUNETON ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 69 | LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO D'ARONDEL DE HAYES ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 70 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI BOERI SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 71 | PREVOT FRÉDÉRIC GHIONDA SERGE DELAVEAU PHILIPPE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 72 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 73 | ALONSO ANDRÉ TEULER LUC BEN-SEMHOU ERIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 74 | CAYRON JEAN-PIERRE DUBROIS GÉRARD FAILLA JEAN-CLAUDE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 75 | ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 76 | CIPRIANI MICHEL SVIZZERO GEORGES MUIA DIDIER |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 77 | CAP HERVÉ RICCI MAX RICCI JEAN-CLAUDE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 78 | BONGIOVANNI ALAIN BERGIA CHRISTIAN BREPSON PHILIPPE |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 79 | ABRATE JOSÉ FRAHIER CHRISTIAN REBODEAU PHILIPPE |
0062041/D U C NICE/006 | 80 | BIRRI JEAN-PIERRE BIDEAU ALAIN MOUTET PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 81 | MUSCAT CHARLES MUSCAT PATRICK LAGARDE FRANCIS |
0062041/D U C NICE/006 | 82 | AZZARELLI SERGE BERNARDI SYLVAIN EMARD CHRISTIAN |
0062041/D U C NICE/006 | 83 | GHIGLIONE MICHEL FIORE GEORGES ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS |
0062041/D U C NICE/006 | 84 | BAILET JEAN-MARC CAYROL MICHEL PEREZ GÉRARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 85 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT JIMENEZ JEAN-MARIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 86 | PORZER ARLETTE BERTHOMIER PHILIPPE ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 87 | GERACE BRUNO CRUMIERE BERNARD BENCHABA PATRICK |
0061003/A B RIOU/006 | 88 | CALDARI SERGE ROMEO VINCENT CANTZANAKIAN ERIC |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 89 | ZAMBELLI HENRI CASTELLANI BERNARD BECCARIA ALAIN |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 90 | CALISSI ELIE NOVELLI JEAN-PIERRE ROVERA MARCEL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 91 | COCCA CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES JOSÉ PANETTA SALVATORE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 92 | DI CERTO ALAIN GHIACCIONI RENÉ TOLLARDO LOUIS |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 93 | CORTESI ROBERT FAVATO CHARLES SEITZ MICHEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 94 | DJAGHRIF ALFRED PISELLI JEAN-CHARLES SOUSA ALVES ADRIANO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 95 | ASCIERTO SALVATORE FREDDOLINI ANTOINE CARUSO JOSEPH |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 96 | BLANCHERI JEAN GHARACH FARID BOTTERO JEAN-PHILIPPE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 97 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY PIETRI JEAN-NOËL |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 98 | ZANI MICHEL TORTORICI JOSEPH BARRAGATO PHILIPPE |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 99 | GRANELLE JEAN-MICHEL LUNA THIERRY TANGANELLI CONSTANT |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 100 | ICART PHILIPPE LAGORIO JEAN-LOUIS RENALDI ROGER |
0062074/U S CAGNES/006 | 101 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS JALON DANIEL |
0062074/U S CAGNES/006 | 102 | BISSIERE MICHEL HONNORE LUC PEPIN PATRICK |
0062043/E S O M/006 | 103 | TRIGILIA JOSEPH SZUMIGALA ROGER POUYADOU JEAN-FRANÇOIS |
0061011/BEACH CLUB/006 | 104 | HOFFMANN DENIS DE SA JEAN-GUY VELLA PHILIPPE |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 105 | BAILET JOSÉ CONTE JOSEPH BIGOTTI NOEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 106 | MARASCO GÉRARD LOPES DANIEL MASANTE THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 107 | CASTAN GILBERT JACQUES THIERRY BATTARD YVES |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 108 | SCOPELITTI DOMINIQUE MELE ANTIONE KLEROUS DANIEL |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 109 | HAHN SERGE GOURP BERNARD DUBOY MICHEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 110 | MARTEL OLIVIER MASET JOËL JEHANNE PATRICK |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 111 | SCARDINA FRANÇOIS SORDELLO MICHEL FELICE JOSEPH |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 112 | TIOLET MARCEL PONS ERIC CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C/006 | 113 | BAUDOIN GASTON BONCOMPAGNI CLAUDE BRAQUET STEPHANE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 114 | MORALES JEAN-JACQUES BARTOLI GÉRARD GRASSART JEAN-PHILIPPE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 115 | HELLEMANS JEAN-JACQUES LONGO AUGUSTIN FARGEAT ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 |