N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BRUN PATRICK MAS JEAN-NOËL AGOSTINI PATRICK |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 2 | STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 3 | BRUNETON ALAIN GOURDOL BERNARD CERRINI LOUIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 4 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 5 | LECOMPTE GÉRARD BONGIOVANNI ALAIN VIARD SERGE |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 6 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 7 | OLIVA JEAN RAVIER PHILIPPE ASCIERTO SALVATORE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 8 | MAISONNAVE PIERRE POMERO AIMÉ SINISCALCHI CARMENO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 9 | CAZALS GUY MARRARA DOMINIQUE D'ARONDEL DE HAYES ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 10 | CHIAVACCI ERIC NICOT JEAN-LUC PARAGOT MARCO |
0062051/I P N N/006 | 11 | AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE JACOB JEAN-NOËL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 12 | CLIMENT JOSÉ SCOTTE PATRICE FUENTES EMMANUEL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 13 | AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 14 | MAQUEDA HENRI ABBA DOMINIQUE CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 15 | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | MORANTON PHILIPPE GRAZIANO JOSEPH REYNAUD ROBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 17 | HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | BAGNARO ANDRÉ LUNA THIERRY CAYROL MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 19 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 20 | PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC CIMINO FRÉDÉRIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 21 | DEGIORGIS GILBERT RIGAUX PATRICK GANDOLPHE HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 22 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 23 | PANEK BORIS BEN-SEMHOU ERIC CARCELLER ALAIN |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 24 | ROUBIO SERGE MARX MURIELLE JEHANNE PATRICK |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 25 | BRAGANTI ALAIN MOSCHETTI GÉRARD PISANESCHI ROLAND |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 26 | BILIOTTI CLAUDE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 27 | SAVARESSE PATRICK FLORES JEAN LOUIS SOUSA ALVES ADRIANO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 28 | FERALIS PIERRE BENETE DENIS LIONS CLAUDE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 29 | BONNET SYLVAIN BETTONI RICHARD FERRERO OLIVIER |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 30 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT LANZIANI ANTOINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 31 | MUSELLI PATRICK BUCHE JEAN-JOSEPH PERRERA JEAN-PIERRE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 32 | CARCANO DIDIER BOGINI ARMAND BAILET JEAN-MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 33 | CARZO JOSEPH DEGL INNOCENTI GEORGES DUBOY MICHEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 34 | LAMBERT ALAIN GAMBELLI RICHARD RAYMOND JEAN-PAUL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 35 | BUONO PIERRE GUTTLER JEAN-MARC ROUX DANIEL |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 36 | CAMUS BERNARD POUYADOU JEAN-FRANÇOIS LOZACH PASCAL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 37 | SPINELLI ERIC GRAX BERNARD AIME GEORGES |
0061011/BEACH CLUB/006 | 38 | ELENA JEAN-PAUL HONNORE LUC PEPIN PATRICK |
0062043/E S O M/006 | 39 | ALBI MARC VIOLA BRUNO CHIAVACCINI GÉRARD |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 40 | RICCI JEAN-CLAUDE RICCI MAX CHATTI CAMEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 41 | LAVILLE MARCEL PARODI GÉRARD GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 42 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 43 | CARATTI MICHEL DAUMAS JEAN NAVALESI CLAUDE |
0062003/A B V B NICE/006 | 44 | LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL COITE JEAN-CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 45 | VIAL YVES ROY MAX TOSELLO DENIS |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 46 | ALONSO ANDRÉ ARMATI JEAN-CHARLES HIGUERO-VILLADA MICHEL |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 47 | ROSSI JEAN-JACQUES LONGO MARC CORE THIERRY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 48 | PHILIP FRANCK CARAMELLO JEAN-PIERRE PALERMO ANTOINE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 49 | DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 50 | BLUA ALAIN BERMOND ROGER ALCARAZ ALAIN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 51 | LOPREVITE GIROLAMO ALEINS HENRI ZORICA VINKO |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 52 | DEMORO DOMINIQUE FRANCES ERIC TRIPODI DOMINIQUE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 53 | MASANTE THIERRY LAUGIERO JOËL TRON JEAN-CLAUDE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 54 | VIGNONE DANIEL TROVATELLO ANTOINE BOLUDA SERGE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 55 | ABRATE JOSÉ FRAHIER CHRISTIAN REBODEAU PHILIPPE |
0062041/D U C NICE/006 | 56 | MARTINET MAURICE GUERINEAUD ROBERT SZUMIGALA ROGER |
0061011/BEACH CLUB/006 | 57 | GOUBERT ALAIN TABEREAU DIDIER PANZA GÉRARD |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 58 | BONENFANT JEAN-YVES FERREIRA DA SILVA PORFIRIO ROSSETTO ANDRÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 59 | REBERIEUX DENIS DINCUFF GILLES CRISTALLINI PHILIPPE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 60 | ZAMBELLI HENRI ROMEO VINCENT CALDARI SERGE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 61 | BARNOIN ALAIN FIORUCCI PHILIPPE ROSSI DANIEL |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 62 | CAMOSSETTO CHRISTIAN PANETTA SALVATORE AMBERT ROGER |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 63 | LAPLAUD JEAN-BERNARD ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS ASSANDRI JEAN PAUL |
0062041/D U C NICE/006 | 64 | BIDEAU ALAIN BIRRI JEAN-PIERRE BONO ERASME |
0062041/D U C NICE/006 | 65 | RAHAL RACHID LINARES RAYMOND SANCHEZ BRUNO |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 66 | CHESNEAU PATRICK DI CERTO ALAIN BARESTE DIDIER |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 67 | IAROPOLI MICHEL LUCIANO ANDRÉ PETROLO VINCENT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 68 | ROSSET FRANCK POK BUNNATH LECLERC PIERRE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 69 | MASSON LAURENT BRUNO JEAN-GABRIEL LAMBINET JEAN-PIERRE |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 70 | MARASCO GÉRARD BENTIVOGLIO CHRISTIAN LOPES DANIEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 71 | HEBRARD RICHARD MORAND THIERRY PONZIO JEAN-PIERRE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 72 | PORZER ARLETTE PORZER JACQUES SOBLES CORINNE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 73 | CONSONNOVE BERNARD SCIORTINO ANTOINE BAUDIN JEAN-FRANÇOIS |
0062029/C A S E NICE/006 | 74 | LAGARDE FRANCIS CLARET ALAIN PAPINI JOËL |
0062029/C A S E NICE/006 | 75 | SCAFARIA JEAN SERVEL PIERRE DUNAN PAUL |
0063008/C B ST JEANNOIS/006 | 76 | SASE CÉCILE CHABANON BERNARD KEDDAJI MOHAMED |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 77 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANÇOIS MASET JOËL |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 78 | CORNIBE JEAN-PIERRE LAMASSE EDGAR ROUX ROGER |
0062074/U S CAGNES/006 | 79 | RENALDI ROGER MEHANNA ABDO ICART PHILIPPE |
0062074/U S CAGNES/006 | 80 | CERVELLI REMO D'AGOSTINI MICHEL DALMAS PHILIPPE |
0062074/U S CAGNES/006 | 81 | VILA JOSEPH GEOURJON JEAN-PAUL CIARAVINO BRUNO |
0062074/U S CAGNES/006 | 82 | ALLOUARD GILLES CAYRON JEAN-PIERRE CARLETTI GEORGES |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 83 | FABRE MICHEL LIPRANDI PATRICK NAVARRO PATRICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 84 | BARBI JACQUES GIOVACCHINI GÉRARD ORITI NIOSI LUIGI |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 85 | CIPRIANI MICHEL ALEIXO LUIS TEULER DENIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 86 | GIGLIO ALBERT FUCHS GUY BLANCHERI JEAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 87 | BUCHE JEAN CONSONNOVE MICHEL PATRONE PATRICK |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 88 | PIASCO JEAN-MARC IAROPOLI ANTOINE BAILBE JEAN-MARIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 89 | EMARD CHRISTIAN GHIGLIONE MICHEL GHIGLIONE PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 90 | FAUCOGNEY JEAN LUC HONNORE HERVÉ ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 91 | PHAN THANH JEAN TESTE PAUL FARGEAT ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 92 | GIOVINAZZO ALAIN MAROT DOMINIQUE ZUCCHINI GERARD |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 93 | ITCHAH JEAN-LUC ADELAINE PATRICK CERANI JEAN LOUIS |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 |