Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
6 - 13 |
T.B | DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 13 | |
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
13 - 2 | |
PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
13 - 4 | |
MULLER OLIVIA MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.I | GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ZANCHI BRUNA SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 8 |
T.H | MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
13 - 1 |
T.G | MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
1 - 13 |
T.F | VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
7 - 13 |
T.E | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
13 - 9 |
T.D | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
10 - 13 |
T.C | VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 3 |
T.B | MULLER OLIVIA MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ZANCHI BRUNA SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
|
LACASSAGNE ELOISE LACASSAGNE JORIS (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 ) |
MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
|
DESSEAUX PATRICIA MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
|
LOMBARDO PATRICIA PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
|
DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
TANIDI SOPHIE DE OLIVEIRA JOSÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
PARODI CHRISTIANE BONCOMPAGNI CLAUDE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
|
ARDOIN LAURA SCARDINA FRANÇOIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
GARCIA MANON CONEM ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
|
MULLER OLIVIA MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
ONORRUS VIRGINIE WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
FERRAN MICHÈLE CHIBOUT CHRISTOPHE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
BARRA KHAOLA CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
|
ARADO SOPHIE BEN BARKA HALID (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
|
BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
GIACOBETTI LÉA LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | PROISY VALÉRIE SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
T.29 | GASTALDI LESLIE DALMAS ROMAIN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
T.12 | URRUTY NICOLE CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
GARCIA MANON CONEM ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.6 | ARDOIN LAURA SCARDINA FRANÇOIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
RUFFO MARIE-JOSÉ RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.10 | DULAC ALINE DELAGE JEAN-PIERRE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
T.29 | ARADO SOPHIE BEN BARKA HALID (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
GARCIA FABIENNE BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.3 | VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
ALVAREZ NUNZATIA ALVAREZ PAOLO (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
T.24 | LACASSAGNE ELOISE LACASSAGNE JORIS (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 ) |
GUIBAUD FABIENNE JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.9 | GIACOBETTI LÉA LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
T.4 | BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
LOMBARDO PATRICIA PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
T.11 | MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.10 | ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.30 | CURTO MÉLANIE CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
ONORRUS VIRGINIE WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.12 | DETTORI SANDY MOYA CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.6 | PERARD CAROLINE DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
T.7 | FERRAN MICHÈLE CHIBOUT CHRISTOPHE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
GERMAIN CLAUDETTE GUISTI MAURICE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
T.35 | ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
T.4 | PHAN LIEN HUONG MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
PARODI CHRISTIANE BONCOMPAGNI CLAUDE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
T.33 | PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
TANIDI SOPHIE DE OLIVEIRA JOSÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
T.10 | GIVAJA CATHERINE PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.14 | BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
T.18 | BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
MONNIER SARAH LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.19 | BARRA KHAOLA CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
PORZER ARLETTE PASQUALINI ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
T.8 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
DE CAROPPO SARAH JULIEN PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
T.3 | RUFFO CARINE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.15 | JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
DURAND MARIE-CAMILLE SPIESS MARC (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
T.22 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
SZILAGGI MYLÈNE CICCOLINI CLAUDE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
T.5 | CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
ZANCHI BRUNA SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.28 | MULLER OLIVIA MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.25 | DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.14 | SAUVAGE MAUD BRIOLOTTA JEAN-PIERRE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.11 | DESSEAUX PATRICIA MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
TRABAUD MAGALI AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
ALVAREZ NUNZATIA ALVAREZ PAOLO (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
Office | ** | |
URRUTY NICOLE CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
Office | ** | |
DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
PHAN LIEN HUONG MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
GIVAJA CATHERINE PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
MASCAGNI ANNE-MARIE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
GARCIA FABIENNE BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
SZILAGGI MYLÈNE CICCOLINI CLAUDE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
FERRAN MICHÈLE CHIBOUT CHRISTOPHE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
GERMAIN CLAUDETTE GUISTI MAURICE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
Office | ** | |
CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
ZANCHI BRUNA SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
RUFFO CARINE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
TANIDI SOPHIE DE OLIVEIRA JOSÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
PROISY VALÉRIE SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
SAUVAGE MAUD BRIOLOTTA JEAN-PIERRE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
Office | ** | |
ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
BARRA KHAOLA CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
DESSEAUX PATRICIA MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
Office | ** | |
TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
MULLER OLIVIA MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
DE CAROPPO SARAH JULIEN PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
Office | ** | |
CURTO MÉLANIE CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
ARDOIN LAURA SCARDINA FRANÇOIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
RUFFO MARIE-JOSÉ RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
GASTALDI LESLIE DALMAS ROMAIN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
DURAND MARIE-CAMILLE SPIESS MARC (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
Office | ** | |
MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
PARODI CHRISTIANE BONCOMPAGNI CLAUDE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
ARADO SOPHIE BEN BARKA HALID (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
Office | ** | |
LOMBARDO PATRICIA PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
ONORRUS VIRGINIE WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
GARCIA MANON CONEM ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
PORZER ARLETTE PASQUALINI ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
Office | ** | |
LACASSAGNE ELOISE LACASSAGNE JORIS (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 ) |
Office | ** | |
CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
T.2 | AGUILLON NATHALIE BARBI YANNICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.19 | PORTOGALLO CRISTEL COCOZ EMMANUEL (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
GUIBAUD FABIENNE JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.20 | DULAC ALINE DELAGE JEAN-PIERRE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
PHILIP JOAN PHILIP FRANCK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.17 | RANUZZI OCÉANE OLIVERO NICOLAS (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
MONNIER SARAH LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.31 | PERARD CAROLINE DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
ANTIGNY PATRICIA BECKER BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.13 | GRECO DONATELLA SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.17 | AUBERT MARIE SIAD KAMEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.9 | BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
GUERBERT ESTELLE PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.8 | DETTORI SANDY MOYA CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.23 | BOSSONE NATHALIE ALIAS FABIEN (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 ) |
TRABAUD MAGALI AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.2 | ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
CAMERA BERNADETTE CARNEIRO DAROCHA ANTONIO (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.8 | ROUBIO JOËLLE PEDACCINI JEAN-PIERRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.5 | FOURNEL MYRIAM JOLY ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
GIACOBETTI LÉA LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.15 | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
SIMON MAGALI VITALI JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.51 | MARTIN KARINE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
DELIAUD CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.15 | FABRON MORGANE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
MOREIRA KARINE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.44 | BOSCHETTO DANIELLE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.12 | FRATACCI KARINE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BELLONE KELLY (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.20 | VEROLA CORINE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
SIMON MAGALI (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.47 | RULQUIN CLARA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DUCROS LOLITA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.31 | DUBUS KARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LOUBET CORINNE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.39 | BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
AGUILLON NATHALIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.1 | CARDABA SABINE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.1 | GARCIA SYLVIE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
CURTO ANGELIQUE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.11 | CAUVET LUCETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CORSO - NEDELEC SCYLIA (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.30 | PERDIGON MARTINE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
SZILAGGI MYLÈNE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.40 | CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
IOZZIA JACQUELINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.21 | PORZER ARLETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CAZZULO ONDINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.48 | FENECH BRIGITTE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
AUBERT MARIE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.23 | MELLY LAURENCE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
CAMERA BERNADETTE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.3 | GIVAJA CATHERINE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
TRAMICHEL CLARA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.14 | ALVAREZ NUNZATIA (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
VALMORI MURIEL (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.55 | GERMAIN CLAUDETTE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
SUPPA LUCIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.22 | GRECO DONATELLA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CUSSIGH SYLVIE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.16 | LIMA JESSICA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
DE CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.9 | CAPRIANI LAURENCE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
RANUZZI OCÉANE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
** |
T.7 | DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BONETTO MARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.29 | MALVESTITI SYLVIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MORETTI BEATRICE (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
** |
T.58 | TRABAUD MAGALI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DE BETHUNE VIRGINIE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.41 | GAMBELLI MARIE-ODILE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
DESSEAUX PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.26 | MULLER OLIVIA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MAURO CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.37 | TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
SERRE BARBARA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.27 | PHAN LIEN HUONG (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MANIFFATORE EVELYNE (0062073/U S A C A R/006 ) |
** |
T.1 | ZANCHI BRUNA (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
HAMEL MARILYN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.32 | LEROY VÉRONIQUE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
ONORRUS VIRGINIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.35 | GIACOBETTI LÉA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BERNARDI RAYMONDE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.11 | ZUGLIANI STÉPHANIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PUJOL JÉNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.57 | DULAC ALINE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
CALVIN GISELE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.36 | ARINI ALEXIANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
PORTOGALLO SYLVIE (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
** |
T.25 | REMINDER JULIE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
