Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
7 - 13 |
T.F | GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 7 | |
CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 3 | |
GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
13 - 4 | |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 0 | |
OUTILI FETHI (0062012/A S A C R M/006 ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
0 - 13 | |
WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 13 | |
CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 0 | |
CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 13 | |
LOPES ALEXANDRE (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 13 | |
BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
0 - 13 | |
MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | BERNINI JULIEN (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | ASCIERTO CEDRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | GOMEZ MORÉNO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | SARIAN FABRICE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Vainqueur | T.0 | 11 | BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | MIRANDA MANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MAGNICO LOUIS (0062073/U S A C A R/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | DUBOIS DÉSIRÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | OUTILI FETHI (0062012/A S A C R M/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | LOPES ALEXANDRE (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |