Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.35 | JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
DOTTORINI STÉPHANE JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
13 - 1 |
T.C | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DOTTORINI STÉPHANE JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
WINTERSTEIN ELIE CORTEZ PÉDRO GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 9 | |
PELISSIER CYRIL PARISIO CARL HOLLET YANNICK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
1 - 13 | |
MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
13 - 10 | |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PIETRI DENIS BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
<4 - 13 | |
PELISSIER CYRIL PARISIO CARL HOLLET YANNICK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
FINE LUCA JUDE SÉBASTIEN SOULES GIOVANNI (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
13 - 12 | |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MOYA CHRISTOPHE BELKACEM HALIM GAZZOLA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
13 - 1 | |
POILBARBE JULIEN MARTINEZ JULIEN ARMBRUSTER ANDY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
8 - 13 | |
VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
7 - 13 | |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DOTTORINI STÉPHANE JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
9 - 13 | |
SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
5 - 13 | |
WINTERSTEIN ELIE CORTEZ PÉDRO GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
PIETRI DENIS BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
|
LEGRAND ALEXANDRE VACCA VINCENZO VACCA NICOLAS (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
PELISSIER CYRIL PARISIO CARL HOLLET YANNICK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
|
SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
CALISSI ELIE LUNA THIERRY PORTES YVONIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE LAMANT CHRISTIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
LACROIX JOSEPH RIVIERA ETIENNE DUBOIS LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
FINE LUCA JUDE SÉBASTIEN SOULES GIOVANNI (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
|
POILBARBE JULIEN MARTINEZ JULIEN ARMBRUSTER ANDY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PEREZ PHILIPPE RIZO DANIEL BUCHE JEAN PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE EBLES NICOLAS HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE/006 ) |
|
DOTTORINI STÉPHANE JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
PATRONE ERIC PICCO CHRISTOPHER AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
|
BEC MICHEL ALIAS FABIEN OULALIT OMAR (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
SARIAN FABRICE ARFI FRÉDÉRIC NAPORA CÉDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
WINTERSTEIN ELIE CORTEZ PÉDRO GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
RIVIERA DAMIEN BARLA JÉRÉMIE CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
PEREZ LUDOVIC EMMANUELIDIS YANIS BARGELLI JÉRÔME (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
LACOLLA LORENZO BORREL DYLAN GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MOYA CHRISTOPHE BELKACEM HALIM GAZZOLA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
|
JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MUSELLI FABIEN MUSELLI PATRICK MUSELLI YOHAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
|
MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
PORZER PATRICK HULLIN CHRISTOPHE BOUSSETTA CEDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WINTERSTEIN ELIE CORTEZ PÉDRO GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
BIRRI JEAN-PIERRE EBLES NICOLAS HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE/006 ) |
Office | ** | |
VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
PEREZ LUDOVIC EMMANUELIDIS YANIS BARGELLI JÉRÔME (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
LACOLLA LORENZO BORREL DYLAN GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
LACROIX JOSEPH RIVIERA ETIENNE DUBOIS LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
Office | ** | |
PEREZ PHILIPPE RIZO DANIEL BUCHE JEAN PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
PORZER PATRICK HULLIN CHRISTOPHE BOUSSETTA CEDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
POILBARBE JULIEN MARTINEZ JULIEN ARMBRUSTER ANDY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE LAMANT CHRISTIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
DOTTORINI STÉPHANE JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
RIVIERA DAMIEN BARLA JÉRÉMIE CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
SARIAN FABRICE ARFI FRÉDÉRIC NAPORA CÉDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
PELISSIER CYRIL PARISIO CARL HOLLET YANNICK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
Office | ** | |
BEC MICHEL ALIAS FABIEN OULALIT OMAR (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
Office | ** | |
LEGRAND ALEXANDRE VACCA VINCENZO VACCA NICOLAS (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
CALISSI ELIE LUNA THIERRY PORTES YVONIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
MUSELLI FABIEN MUSELLI PATRICK MUSELLI YOHAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
FINE LUCA JUDE SÉBASTIEN SOULES GIOVANNI (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
Office | ** | |
PATRONE ERIC PICCO CHRISTOPHER AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
T.46 | PIETRI DENIS BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
CAZZULINO LAURENT TORTORICI ALAIN CARILLO JOSEPH (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
** |
T.51 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MARQUES DE JESUS ACINDO TRUCCHI MICHAEL LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.39 | MOYA CHRISTOPHE BELKACEM HALIM GAZZOLA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
PIMENOFF FRÉDÉRIC SAVARESSE PATRICK HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.54 | JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CALDARI SERGE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
T.35 | BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BEC MICHEL (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
T.49 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.56 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
MARIENKOFF SÉBASTIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.37 | LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.47 | TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
LACROIX JOSEPH (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.38 | MAMONTI MANUEL (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.46 | PELISSIER CYRIL (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
PISELLI JEAN-CHARLES (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.41 | DOTTORINI STÉPHANE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
** |
T.35 | CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.38 | CRUSOL ALICK (0062012/A S A C R M/006 ) |
WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.42 | OLIVA JÉRÔME (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
LACOLLA LORENZO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.52 | MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.53 | BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
MARQUES DE JESUS ACINDO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.49 | BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
T.44 | DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
VIANO PHILIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.39 | AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
LAFLEUR MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.40 | SARIAN FABRICE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MALET DAVID (0062051/I P N N/006 ) |
** |
T.44 | ARANCIO PHILIPPE (0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 ) |
FINE LUCA (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
** |
T.42 | SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CALISSI ELIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.38 | RIGAUX PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.55 | VIOLA BRUNO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
PEREZ PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.43 | AUBERT HERVÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
** |
T.42 | GOMEZ MORÉNO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.37 | MOYA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.45 | PIETRI DENIS (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.51 | BASSELET CHRISTOPHER (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.49 | PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ARCIONI ROBERT (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
T.36 | CALLERI JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.48 | POILBARBE JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
SCIORTINO FRÉDÉRICK (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.47 | SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LONGO MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.51 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.39 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.39 | BERTA MICKAEL (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
MUSELLI FABIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.57 | PREVOT FRÉDÉRIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 176 | CANTO GILLES DRAI NICOLAS MARSILLE PIERRE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 163 | DESMOULINS KEVIN PORFIDA DAVID DE ZANET JULIEN (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 111 | TEULER DENIS DE CASTRO MORENO RIVIERE FERNAND (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 200 | GOMEZ MORÉNO DUBOIS ARNOLD BAVIERA TONY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 220 | BONCOMPAGNI CLAUDE FRUMENTORIO FRÉDÉRIC GUEURY DIDIER (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 187 | SCIORTINO FRÉDÉRICK RUGGERI VINCENT PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 165 | OLIVA JÉRÔME LAFLEUR FREDDY FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | PINHEIRO DA SILVA DYLAN PIGNON ANTHONY GALUPPO REMI (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 230 | IAROPOLI MICHEL RUFFO CHRISTIAN MAQUEDA HENRI (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | FRACHAT JEAN-MARC PAQUEREAU CHRISTOPHE ANDRE DAVID (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 186 | CALISSI ELIE LUNA THIERRY PORTES YVONIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 199 | DJAGHRIF SÉBASTIEN BROQUET YOANN DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | MACRI JEAN-FÉLIX NICOLO HENRI GUERIN MAXIME (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 107 | CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN CHOISY STEVAN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 129 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | BERTHOMIER PHILIPPE JABERT JEAN-LOUIS MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | BRUN STÉPHANE RUFFO FLORIAN COLLESI MAXIME (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 141 | BORGA JEAN-JOSEPH BARAT JEAN-FRANÇOIS BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 218 | TIOLET MARCEL CORBUCCI GABRIEL MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | CALDARI SERGE ROMEO VINCENT ZAMBELLI HENRI (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | BARBI YANNICK QUIEVREUX BENOIT BARBI JACQUES (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 148 | BUGLIANI LUCAS CARUANA ANTHONY DUBOIS DÉSIRÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 160 | SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | PORZER PATRICK HULLIN CHRISTOPHE BOUSSETTA CEDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | EVANGELISTI PIERRE DALMASSO YOANN COSENTINO LAURENT (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 119 | OLIVIER JEAN-MARC DALMAS ROMAIN PROISY GILLES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 128 | VIOLA BRUNO DUBOIS JOSEPH CANO FRANÇOIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 221 | CAPOCCETTI MICHEL LEBOINE STÉPHANE LAVILLE MARCEL (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 191 | RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 167 | VALENTINO NICOLAS CARUSO CEDRIC SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 231 | PEREZ PHILIPPE RIZO DANIEL BUCHE JEAN PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 225 | CIOCHETTO FRANCK CIOCHETTO CORENTHIN DAVID MAXIME (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 208 | ARCHANGE KÉVIN BERNADAT CHRISTOPHE GLAI KARIM (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 181 | RAVIER PHILIPPE OLIVA JEAN ASCIERTO SALVATORE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 213 | WINTERSTEIN ELIE CORTEZ PÉDRO GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 151 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL RAVESE LORY (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 174 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006) |
Vainqueur | T.0 | 203 | CAZZULINO LAURENT TORTORICI ALAIN CARILLO JOSEPH (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 235 | ALVAREZ PAOLO AGOSTINI PATRICK MESSIRE FARID (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 125 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 212 | DUBOIS PIERRE CANO RICHARD GOMEZ JEAN (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 103 | CAMOSSETTO CHRISTIAN CAMOSSETTO JÉRÉMY PANETTA SALVATORE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 138 | PATRONE ERIC PICCO CHRISTOPHER AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 202 | LACOLLA LORENZO BORREL DYLAN GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | DESSEAUX THOMAS PALIX JEREMY AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 169 | FINE LUCA JUDE SÉBASTIEN SOULES GIOVANNI (0062024/BOULE BARONNAISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 154 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC SCARABICCHI NELLO BONSORTE GABRIEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 175 | JACKEL BASIL LAKHAL KHALED RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 196 | SOULES DAVID SOULES JEAN BAPTISTE DAVID (0062024/BOULE BARONNAISE/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 110 | ALEIXO LUIS RIVIERE NICOLAS JUNIOR CANO FRANÇOIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | ROBYNS SÉBASTIEN ABIDI ABDELKADER MOKHENACHE RABAH (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 205 | BERTRAND PHILIPPE LOGIUDICE RICHARD MENIGATTI CHRISTOPHE (0062057/MONTET BORNALA CLUB/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 152 | MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 232 | BEC MICHEL ALIAS FABIEN OULALIT OMAR (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 144 | CERRINI LOUIS BRUNETON ALAIN FERRANDEZ ANTOINE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 173 | SARIAN FABRICE ARFI FRÉDÉRIC NAPORA CÉDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
