Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
9 - 13 |
T.H | AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAGNARO ANDRÉ LUNA THIERRY CAYROL MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
11 - 13 | |
JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
PANEK BORIS BEN-SEMHOU ERIC CARCELLER ALAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 2 | |
SAVARESSE PATRICK FLORES JEAN LOUIS SOUSA ALVES ADRIANO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
7 - 13 | |
AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
CAMOSSETTO CHRISTIAN PANETTA SALVATORE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | SAVARESSE PATRICK FLORES JEAN LOUIS SOUSA ALVES ADRIANO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
LAVILLE MARCEL PARODI GÉRARD GRELIER JEAN-MARC (0062003/A B V B NICE/006 ) |
13 - 2 |
T.B | CIPRIANI MICHEL ALEIXO LUIS TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
0 - 13 |
T.C | CHESNEAU PATRICK DI CERTO ALAIN BARESTE DIDIER (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
7 - 13 |
T.D | PANEK BORIS BEN-SEMHOU ERIC CARCELLER ALAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MUSELLI PATRICK BUCHE JEAN-JOSEPH PERRERA JEAN-PIERRE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
13 - 5 |
T.E | BAGNARO ANDRÉ LUNA THIERRY CAYROL MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 7 |
T.F | PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC CIMINO FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
5 - 13 |
T.G | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
FAUCOGNEY JEAN LUC HONNORE HERVÉ ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 8 |
T.H | DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
CAMOSSETTO CHRISTIAN PANETTA SALVATORE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAMOSSETTO CHRISTIAN PANETTA SALVATORE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
LAVILLE MARCEL PARODI GÉRARD GRELIER JEAN-MARC (0062003/A B V B NICE/006 ) |
Office | ** | |
STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
FAUCOGNEY JEAN LUC HONNORE HERVÉ ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
SAVARESSE PATRICK FLORES JEAN LOUIS SOUSA ALVES ADRIANO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
Office | ** | |
BAGNARO ANDRÉ LUNA THIERRY CAYROL MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
BUCHE JEAN CONSONNOVE MICHEL PATRONE PATRICK (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** | |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
VIAL YVES ROY MAX TOSELLO DENIS (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** | |
MUSELLI PATRICK BUCHE JEAN-JOSEPH PERRERA JEAN-PIERRE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
REBERIEUX DENIS DINCUFF GILLES CRISTALLINI PHILIPPE (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
** | |
IAROPOLI MICHEL LUCIANO ANDRÉ PETROLO VINCENT (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** | |
CHESNEAU PATRICK DI CERTO ALAIN BARESTE DIDIER (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** | |
PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC CIMINO FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BRUNETON ALAIN GOURDOL BERNARD CERRINI LOUIS (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** | |
FABRE MICHEL LIPRANDI PATRICK NAVARRO PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
CIPRIANI MICHEL ALEIXO LUIS TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** | |
PANEK BORIS BEN-SEMHOU ERIC CARCELLER ALAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ROSSI JEAN-JACQUES LONGO MARC CORE THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.30 | BIAGINI CHRISTIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ABRATE JOSÉ (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.90 | CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
ZAMBELLI HENRI (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
T.2 | PANEK BORIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CHIAVACCI ERIC (0062051/I P N N/006 ) |
** |
T.82 | ALLOUARD GILLES (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CHESNEAU PATRICK (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.93 | CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
PORZER ARLETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.88 | CLIMENT JOSÉ (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
STEFANI MICHEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.94 | BLUA ALAIN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
FAUCOGNEY JEAN LUC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.12 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ZANGARELLI ITALO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.1 | RENALDI ROGER (0062074/U S CAGNES/006 ) |
FABRE MICHEL (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.99 | MARTINET MAURICE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
SAVARESSE PATRICK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.3 | PIERINI MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.4 | RICCI JEAN-CLAUDE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
JULIEN PATRICK (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.84 | CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
BAGNARO ANDRÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.97 | LOPREVITE GIROLAMO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
DE MATOS ANTONIO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.80 | SPINELLI ERIC (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.6 | REBERIEUX DENIS (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
PIASCO JEAN-MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.70 | PHILIP FRANCK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
HOLLET PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.95 | LADJANI DJAMEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
LAVILLE MARCEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.10 | CORNIBE JEAN-PIERRE (0062074/U S CAGNES/006 ) |
BUCHE JEAN (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.8 | CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.92 | ROSSI JEAN-JACQUES (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BIDEAU ALAIN (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.96 | VIAL YVES (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
MASANTE THIERRY (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
T.100 | PLENT TONY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ALONSO ANDRÉ (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.86 | AIELLO PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
BRAGANTI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | BRAGANTI ALAIN MOSCHETTI GÉRARD PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | SASE CÉCILE CHABANON BERNARD KEDDAJI MOHAMED (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GOUBERT ALAIN TABEREAU DIDIER PANZA GÉRARD (0062083/AB DE MICHEL ANGE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | BUONO PIERRE GUTTLER JEAN-MARC ROUX DANIEL (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 62 | CAMOSSETTO CHRISTIAN PANETTA SALVATORE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | BLUA ALAIN BERMOND ROGER ALCARAZ ALAIN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | INGHILLERI VINCENT ABBA DOMINIQUE CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | CARCANO DIDIER BOGINI ARMAND BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | PANEK BORIS BEN-SEMHOU ERIC CARCELLER ALAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | MARTINET MAURICE GUERINEAUD ROBERT SZUMIGALA ROGER (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MASSON LAURENT BRUNO JEAN-GABRIEL LAMBINET JEAN-PIERRE (0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | CLIMENT JOSÉ SCOTTE PATRICE FUENTES EMMANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BARNOIN ALAIN SPAGNOU MARCEL ROSSI DANIEL (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | LAMBERT ALAIN GAMBELLI RICHARD RAYMOND JEAN-PAUL (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Vainqueur | T.0 | 3 | BRUNETON ALAIN GOURDOL BERNARD CERRINI LOUIS (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | RAHAL RACHID LINARES RAYMOND SANCHEZ BRUNO (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 47 | ROSSI JEAN-JACQUES LONGO MARC CORE THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | CERVELLI REMO D'AGOSTINI MICHEL DALMAS PHILIPPE (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | RICCI JEAN-CLAUDE RICCI MAX CHATTI CAMEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | ROUBIO SERGE MARX MURIELLE JEHANNE PATRICK (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | BONNET SYLVAIN BETTONI RICHARD FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | FABRE MICHEL LIPRANDI PATRICK NAVARRO PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | DEMORO DOMINIQUE FRANCES ERIC TRIPODI DOMINIQUE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | HEBRARD RICHARD MORAND THIERRY PONZIO JEAN-PIERRE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 93 | ITCHAH JEAN-LUC ADELAINE PATRICK CERANI JEAN LOUIS (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | BAGNARO ANDRÉ LUNA THIERRY CAYROL MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | PHILIP FRANCK CARAMELLO JEAN-PIERRE PALERMO ANTOINE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BONENFANT JEAN-YVES FERREIRA DA SILVA PORFIRIO ROSSETTO ANDRÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | FERALIS PIERRE BENETE DENIS LIONS CLAUDE (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | ALBI MARC VIOLA BRUNO CHIAVACCINI GÉRARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 73 | ZANGARELLI ITALO SCIORTINO ANTOINE BAUDIN JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MAISONNAVE PIERRE POMERO AIMÉ SINISCALCHI CARMENO (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 60 | ZAMBELLI HENRI ROMEO VINCENT CALDARI SERGE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CAZALS GUY MARRARA DOMINIQUE D'ARONDEL DE HAYES ERIC (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | VIAL YVES ROY MAX TOSELLO DENIS (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | ROSSET FRANCK POK BUNNATH LECLERC PIERRE (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 82 | ALLOUARD GILLES CAYRON JEAN-PIERRE CARLETTI GEORGES (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CARZO JOSEPH DEGL INNOCENTI GEORGES DUBOY MICHEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | BILIOTTI CLAUDE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE JACOB JEAN-NOËL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 75 | SCAFARIA JEAN SERVEL PIERRE DUNAN PAUL (0063008/C B ST JEANNOIS/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | MARASCO GÉRARD BENTIVOGLIO CHRISTIAN LOPES DANIEL (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 89 | EMARD CHRISTIAN GHIGLIONE MICHEL GHIGLIONE PATRICK (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC CIMINO FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | CHIAVACCI ERIC NICOT JEAN-LUC PARAGOT MARCO (0062051/I P N N/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BARBI JACQUES GIOVACCHINI GÉRARD ORITI NIOSI LUIGI (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 43 | CARATTI MICHEL DAUMAS JEAN NAVALESI CLAUDE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CAMUS BERNARD POUYADOU JEAN-FRANÇOIS LOZACH PASCAL (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 88 | PIASCO JEAN-MARC IAROPOLI ANTOINE BAILBE JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT LANZIANI ANTOINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 51 | LOPREVITE GIROLAMO ALEINS HENRI ZORICA VINKO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | GIGLIO ALBERT FUCHS GUY PINHEIRO DA SILVA JOSÉ (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 27 | SAVARESSE PATRICK FLORES JEAN LOUIS SOUSA ALVES ADRIANO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | MASANTE THIERRY LAUGIERO JOËL TRON JEAN-CLAUDE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ELENA JEAN-PAUL HONNORE LUC PEPIN PATRICK (0062043/E S O M/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 79 | RENALDI ROGER MEHANNA ABDO ICART PHILIPPE (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 21 | DEGIORGIS GILBERT RIGAUX PATRICK GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 74 | LAGARDE FRANCIS CLARET ALAIN PAPINI JOËL (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 64 | BIDEAU ALAIN BIRRI JEAN-PIERRE BONO ERASME (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MUSELLI PATRICK BUCHE JEAN-JOSEPH PERRERA JEAN-PIERRE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | ABRATE JOSÉ FRAHIER CHRISTIAN REBODEAU PHILIPPE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BRUN PATRICK MAS JEAN-NOËL AGOSTINI PATRICK (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 44 | LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL COITE JEAN-CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LECOMPTE GÉRARD BONGIOVANNI ALAIN VIARD SERGE (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 87 | BUCHE JEAN CONSONNOVE MICHEL PATRONE PATRICK (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 37 | SPINELLI ERIC GRAX BERNARD AIME GEORGES (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | VILA JOSEPH GEOURJON JEAN-PAUL CIARAVINO BRUNO (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 77 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANÇOIS MASET JOËL (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 16 | MORANTON PHILIPPE GRAZIANO JOSEPH REYNAUD ROBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 66 | CHESNEAU PATRICK DI CERTO ALAIN BARESTE DIDIER (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | CORNIBE JEAN-PIERRE BOULOGNE JEAN ROUX ROGER (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | GIOVINAZZO ALAIN MAROT DOMINIQUE ZUCCHINI GERARD (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 91 | PHAN THANH JEAN TESTE PAUL FARGEAT ROBERT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 59 | REBERIEUX DENIS DINCUFF GILLES CRISTALLINI PHILIPPE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | LAVILLE MARCEL PARODI GÉRARD GRELIER JEAN-MARC (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | IAROPOLI MICHEL LUCIANO ANDRÉ PETROLO VINCENT (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | ALONSO ANDRÉ ARMATI JEAN-CHARLES HIGUERO-VILLADA MICHEL (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LAPLAUD JEAN-BERNARD ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS ASSANDRI JEAN PAUL (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 90 | FAUCOGNEY JEAN LUC HONNORE HERVÉ ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | OLIVA JEAN RAVIER PHILIPPE ASCIERTO SALVATORE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 4 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 85 | CIPRIANI MICHEL ALEIXO LUIS TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | VIGNONE DANIEL TROVATELLO ANTOINE BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 72 | PORZER ARLETTE PORZER JACQUES SOBLES CORINNE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour |