Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 12 |
T.D | FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT JIMENEZ JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
13 - 1 | |
BIRRI JEAN-PIERRE BIDEAU ALAIN MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
12 - 13 | |
BETTONI RICHARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
6 - 13 | |
TRENTIN PASCAL FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | TRENTIN PASCAL FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
FIDENCY CAMILLE HOLLET PATRICK THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 12 |
T.C | PROISY GILLES CASSAGNERES CHRISTIAN FOIS JEAN-MICHEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BETTONI RICHARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
8 - 13 |
T.D | BERNARD BRUNO JACKY THIRY PATRICK THIRY ALAIN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
2 - 13 |
T.E | ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 6 |
T.F | DAPRELA PHILIPPE QUEIROS JOSE RUIZ JEAN-YVES (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
12 - 13 |
T.G | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT JIMENEZ JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
13 - 3 |
T.H | BIRRI JEAN-PIERRE BIDEAU ALAIN MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 8 |
T.I | VAILLANT PHILIPPE FUSIL HENRI ACCRISTO WILLIAM (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
FIDENCY CAMILLE HOLLET PATRICK THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
DAPRELA PHILIPPE QUEIROS JOSE RUIZ JEAN-YVES (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
Office | ** | |
CAMUS BERNARD TROVATELLO ANTOINE ROUBIO SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT JIMENEZ JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** | |
TRENTIN PASCAL FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
CALDARI SERGE ROMEO VINCENT CANTZANAKIAN ERIC (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** | |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CAMOSSETTO CHRISTIAN AMBERT ROGER GRULLI JOSEPH (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** | |
AIELLO PATRICK BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** | |
VAILLANT PHILIPPE FUSIL HENRI ACCRISTO WILLIAM (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
MARASCO GÉRARD LOPES DANIEL MASANTE THIERRY (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** | |
PROISY GILLES CASSAGNERES CHRISTIAN FOIS JEAN-MICHEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL COITE JEAN-CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** | |
COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** | |
CAP HERVÉ RICCI MAX RICCI JEAN-CLAUDE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE BIDEAU ALAIN MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
** | |
ALONSO ANDRÉ TEULER LUC BEN-SEMHOU ERIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** | |
BAYARD ALAIN REYNAUD ROBERT TRUCCHI GERARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BERNARD BRUNO JACKY THIRY PATRICK THIRY ALAIN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
** | |
ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI BOERI SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** | |
PHILIP FRANCK PALERMO ANTOINE AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
BETTONI RICHARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** | |
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
GRANELLE JEAN-MICHEL LUNA THIERRY TANGANELLI CONSTANT (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | TRENTIN PASCAL (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
VIGNONE DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.10 | BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ARCIONI ROBERT (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
T.12 | ROMERA PATRICK (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
PROISY GILLES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.11 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
CERRINI LOUIS (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.2 | SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DAPRELA PHILIPPE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.3 | CAYRON JEAN-PIERRE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
COTTONE GUY (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.17 | CIRRI DANIEL (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
MARASCO GÉRARD (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
T.5 | PREVOT FRÉDÉRIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.3 | ABBA DOMINIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ALONSO ANDRÉ (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.7 | BIAGINI CHRISTIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ALCARAZ ALAIN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.8 | VALDISERRA MICHEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
GRANELLE JEAN-MICHEL (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
** |
T.7 | CORNIBE JEAN-PIERRE (0062074/U S CAGNES/006 ) |
CALDARI SERGE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
T.1 | LOCICERO FRANCO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
STEFANI MICHEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.13 | CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BAYARD ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.8 | CLIMENT JOSÉ (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.13 | PLENT TONY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.5 | AIELLO PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
T.4 | ZORICA VINKO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.1 | BOVA RAPHAËL (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
CAMUS BERNARD (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.16 | BERNOBINI DIDIER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
PHILIP FRANCK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.18 | VAILLANT PHILIPPE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
BAUDOIN GASTON (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.4 | RAYMOND JEAN-PAUL (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
PIERINI MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.14 | BAILET JOSÉ (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
FIDENCY CAMILLE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.3 | CAP HERVÉ (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CHABANON BERNARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.15 | JOLIVIER JEAN-PHILIPPE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
BERNARD BRUNO JACKY (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
** |
T.2 | CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
LADJANI DJAMEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.9 | CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DE MATOS ANTONIO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.6 | GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.8 | FRANCES ERIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | FUENTES EMMANUEL CHAUVIN CHRISTIAN PAGLIARDINI PATRICE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | CORNIBE JEAN-PIERRE GEOURJON JEAN-PAUL LAMASSE EDGAR (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | CAMOSSETTO CHRISTIAN AMBERT ROGER GRULLI JOSEPH (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | BRES CHRISTIAN GRAZIANO JOSEPH MOSCHETTI GÉRARD (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | BETTONI RICHARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | ROUSSILLON DANIEL REBUFAT GEORGES GUERBERT PASCAL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 88 | CALDARI SERGE ROMEO VINCENT CANTZANAKIAN ERIC (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | GHIGLIONE MICHEL FIORE GEORGES ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 78 | BONGIOVANNI ALAIN BERGIA CHRISTIAN BREPSON PHILIPPE (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | PHILIP FRANCK PALERMO ANTOINE AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GANDOLPHE HERVÉ DEGIORGIS GILBERT RIGAUX PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour |
T.36 | 64 | TOSELLO DENIS VIAL YVES ROY MAX (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Absent |
T.37 | 104 | HOFFMANN DENIS DE SA JEAN-GUY VELLA PHILIPPE (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006) |
Absent | T.0 | 25 | MESSINA ALAIN ORUSA GILBERT ROSSI DANIEL (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | ZORICA VINKO ALEINS HENRI LOPREVITE GIROLAMO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC SEGURA MARCEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ALCARAZ ALAIN BERMOND ROGER CARAMELLO JEAN-PIERRE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 70 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI BOERI SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | MARTEL OLIVIER MASET JOËL JEHANNE PATRICK (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | ZAMBELLI HENRI CASTELLANI BERNARD BECCARIA ALAIN (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 76 | CIPRIANI MICHEL SVIZZERO GEORGES MUIA DIDIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour |
T.42 | 98 | ZANI MICHEL TORTORICI JOSEPH BARRAGATO PHILIPPE (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Absent | T.0 | 1 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Finale | T.0 | 97 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY PIETRI JEAN-NOËL (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | CASTAN GILBERT JACQUES THIERRY BATTARD YVES (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 37 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | NAVALESI CLAUDE DAUMAS JEAN AUDA JEAN-MARIE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | SASE CÉCILE CIMINO FRÉDÉRIC FONTAINE DOMINIQUE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT JIMENEZ JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | HACENE HABIB DANIEL CHATOUI SAÏD BERMOND JEAN-PIERRE (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.93 | 54 | BEDINO LUCIEN TRAMONTE LUCIANO MARIN MONTORO JUAN (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Absent | T.0 | 50 | LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL COITE JEAN-CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | BOULOGNE JEAN ROUX ROGER EGEA GUY (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 80 | BIRRI JEAN-PIERRE BIDEAU ALAIN MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | COLUCCINI CLAUDE HENNION GÉRARD TORELLI GILBERT (0063006/BOULE SOSPELLOISE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 22 | LUCIANO ANDRÉ LANZIANI ANTOINE MAQUEDA HENRI (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 113 | BAUDOIN GASTON BONCOMPAGNI CLAUDE BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | FIDENCY CAMILLE HOLLET PATRICK THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | STEFANI MICHEL ARMANDO DANIEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | LAVILLE MARCEL MARTINEZ THIERRY GRELIER JEAN-MARC (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | VAILLANT PHILIPPE FUSIL HENRI ACCRISTO WILLIAM (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | BATTIFREDO GILLES CHIAVACCI ERIC NICOLETTI NOËL (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 30 | PEDACCINI JEAN-PIERRE FAVARD ROLAND GUERINEAUD ROBERT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 8 | PROISY GILLES CASSAGNERES CHRISTIAN FOIS JEAN-MICHEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | GAMBELLI RICHARD CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 99 | GRANELLE JEAN-MICHEL LUNA THIERRY TANGANELLI CONSTANT (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | BAILET JEAN-MARC CAYROL MICHEL PEREZ GÉRARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | POZZOLI JOSÉ SCOTTE PATRICE FOURNIER MAX (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |
T.102 | 109 | HAHN SERGE GOURP BERNARD DUBOY MICHEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Absent | T.0 | 69 | LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO D'ARONDEL DE HAYES ERIC (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | DJAGHRIF ALFRED PISELLI JEAN-CHARLES SOUSA ALVES ADRIANO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BAILET JOSÉ CONTE JOSEPH BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MAISONNAVE PIERRE ODDO BRUNO GIOVINAZZO ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | SPINELLI ERIC BEAUMONT JACQUES COSTE CHRISTIAN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 63 | TRENTIN PASCAL FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | CALISSI ELIE NOVELLI JEAN-PIERRE ROVERA MARCEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 24 | FRANCES ERIC BLUA ALAIN ARAGONA LOUIS (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BAYARD ALAIN REYNAUD ROBERT TRUCCHI GERARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | BOTTASSO LUC CAMPANA JEAN-MICHEL FERRO GUY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 81 | MUSCAT CHARLES MUSCAT PATRICK LAGARDE FRANCIS (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 62 | BERNARD BRUNO JACKY THIRY PATRICK THIRY ALAIN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | IAROPOLI MICHEL MORANTON PHILIPPE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 101 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS JALON DANIEL (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | AMOYEL PAUL ELLENA JEAN-CLAUDE PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | ASCIERTO SALVATORE FREDDOLINI ANTOINE CARUSO JOSEPH (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 112 | TIOLET MARCEL PONS ERIC CASGHA JEAN-LUC (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 111 | SCARDINA FRANÇOIS SORDELLO MICHEL FELICE JOSEPH (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | VIGNONE DANIEL BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CAMUS BERNARD TROVATELLO ANTOINE ROUBIO SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | MORALES JEAN-JACQUES BARTOLI GÉRARD GRASSART JEAN-PHILIPPE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 103 | TRIGILIA JOSEPH SZUMIGALA ROGER POUYADOU JEAN-FRANÇOIS (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 75 | ALEIXO LUIS VIOLA BRUNO TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | BERNOBINI DIDIER CAPPADONA DENIS CONDELLO MICHEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ROMERA PATRICK CZIZEK FRÉDÉRIC DINCUFF GILLES (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | DI CERTO ALAIN GHIACCIONI RENÉ TOLLARDO LOUIS (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 100 | ICART PHILIPPE LAGORIO JEAN-LOUIS RENALDI ROGER (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 55 | CHABANON BERNARD TARDIVEL YANN SCHAUMANN PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | ABRATE JOSÉ FRAHIER CHRISTIAN REBODEAU PHILIPPE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 91 | COCCA CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES JOSÉ PANETTA SALVATORE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 72 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | BUCHE JEAN-JOSEPH MUSELLI PATRICK AUBERT HERVÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 77 | CAP HERVÉ RICCI MAX RICCI JEAN-CLAUDE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | PORZER JACQUES THOMAS MICHEL MORANCAIS CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 71 | PREVOT FRÉDÉRIC GHIONDA SERGE DELAVEAU PHILIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour |
T.75 | 66 | HIGUERO-VILLADA MICHEL BONNI YVES ARMATI JEAN-CHARLES (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Absent | T.0 | 47 | JOLIVIER JEAN-PHILIPPE BUCHE JEAN CONSONNOVE MICHEL (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant 1er Tour |
T.76 | 38 | BILIOTTI CLAUDE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Absent |
T.76 | 74 | CAYRON JEAN-PIERRE DUBROIS GÉRARD FAILLA JEAN-CLAUDE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Absent | T.0 | 87 | GERACE BRUNO CRUMIERE BERNARD BENCHABA PATRICK (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 29 | VALDISERRA MICHEL DEMORO DOMINIQUE CARUSO GIROLAMO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CERRINI LOUIS GOURDOL BERNARD BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour |
T.82 | 115 | HELLEMANS JEAN-JACQUES LONGO AUGUSTIN FARGEAT ROBERT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
