N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 238 | BALDESCHI CHRISTOPHE (0062001/A B CARRAS AEROPORT) |
En Poule 1 | 5 | MESSIRE FARID (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 1 | 46 | BUGLIANI LUCAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 1 | 216 | FINE LUCA (0062024/BOULE BARONNAISE) |
En Poule 1 | 128 | MARTIN CAMILLE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 2 | 15 | GAMBELLI RICHARD (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 2 | 77 | ALONSO SÉBASTIEN (0063003/A S TURBIASQUE) |
En Poule 2 | 158 | DUBOIS JOSEPH (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 2 | 79 | NAPORA CÉDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 3 | 240 | FARACCI PIERRE (0062001/A B CARRAS AEROPORT) |
En Poule 3 | 36 | PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 3 | 227 | OUTILI FETHI (0062012/A S A C R M) |
En Poule 3 | 34 | AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 4 | 129 | BONENFANT JEAN-YVES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 4 | 165 | MAIFFREDI HERVÉ (0062151/TINEE PETANQUE) |
En Poule 4 | 76 | CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 4 | 9 | ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 5 | 23 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE) |
En Poule 5 | 265 | DESMOULINS KEVIN (0062071/TRINITE SPORTS) |
En Poule 5 | 116 | PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS) |
En Poule 5 | 168 | BUCHE JEAN PHILIPPE (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 6 | 19 | COSENTINO LAURENT (0062055/JOYEUX PETANQUIERS) |
En Poule 6 | 247 | CALIMERA CARMELO (0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH) |
En Poule 6 | 75 | TRUCCHI MICHAEL (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 6 | 44 | SANTO MARCO (0061027/E S MIRANDOLAISE) |
En Poule 7 | 118 | PICARD FRÉDÉRIC (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 7 | 127 | OLIVIER LOUIS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 7 | 150 | KEMPF STÉPHANE (0062130/A.S. DU RAY) |
En Poule 7 | 192 | GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 8 | 195 | SAFFIOTI FORTUNATO (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 8 | 231 | DALMASSO MAXIME (0062048/GATTIERES PETANQUE) |
En Poule 8 | 226 | DELMASCHIO STÉPHANE (0063017/ROQUEBRUNE C M P) |
En Poule 8 | 182 | MODESTE GREG (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 9 | 103 | KADA ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 9 | 205 | CIOCHETTO FRANCK (0062151/TINEE PETANQUE) |
En Poule 9 | 106 | CECCHINI VIRGILE (0062033/C B MONTALEIGNOIS) |
En Poule 9 | 64 | BONSIGNORE GIANFRANCO (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 10 | 260 | CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS) |
En Poule 10 | 233 | CALISSI ELIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 10 | 20 | DALMASSO YOANN (0062055/JOYEUX PETANQUIERS) |
En Poule 10 | 224 | MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES) |
En Poule 11 | 171 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 11 | 123 | LADON PHILIPPE (0063017/ROQUEBRUNE C M P) |
En Poule 11 | 8 | ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 11 | 149 | AMATHIEU SÉBASTIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS) |
En Poule 12 | 31 | GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 12 | 25 | FRENEIX DIDIER (0062041/D U C NICE) |
En Poule 12 | 147 | VALLEE GILLES (0062112/A O ESCARENOISE) |
En Poule 12 | 141 | VARLET SÉBASTIEN (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 13 | 10 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 13 | 78 | BOSIO EVAN (0063003/A S TURBIASQUE) |
En Poule 13 | 259 | GENOVARD STEVE (0062001/A B CARRAS AEROPORT) |
En Poule 13 | 41 | MAURICI ANTOINE (0062025/BOULE DU CHATEAU) |
En Poule 14 | 177 | MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 14 | 87 | AUBERT HERVÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
Poule 14 Partie GG en cours | 98 | DEROMAS FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Poule 14 Partie PP en cours | 253 | CAMERA CHRISTOPHE (0062048/GATTIERES PETANQUE) |
En Poule 15 | 104 | FERREIRA DA SILVA PORFIRIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 15 | 256 | TRON JEAN-CLAUDE (0062039/C S TOURRETTAN) |
En Poule 15 | 219 | SOARES BARROSO MARIO (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 15 | 126 | DEVOS JULIEN (0062072/U B CONTOISE) |
En Poule 16 | 91 | JALABERT SÉBASTIEN (0062057/MONTET BORNALA CLUB) |
En Poule 16 | 166 | PERRERA JEAN-PIERRE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 16 | 250 | ZUCCARELLI MICHEL (0062041/D U C NICE) |
En Poule 16 | 218 | LAFLEUR MARLON (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 17 | 241 | FERREIRA ANGÉLO (0062001/A B CARRAS AEROPORT) |
En Poule 17 | 51 | AUTHIER ANTHONY (0062051/I P N N) |
En Poule 17 | 101 | MIRANDA MANUEL (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 17 | 85 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 18 | 2 | ARDOIN JÉROME (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 18 | 160 | BAVIERA TONY (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 18 | 71 | DI PALMA DAVID (0062051/I P N N) |
En Poule 18 | 225 | CONSONNOVE MICHEL (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 19 | 151 | SIRVENT SÉBASTIEN (0062130/A.S. DU RAY) |
En Poule 19 | 232 | LOPES ALEXANDRE (0062131/A.B. CANTARON) |
En Poule 19 | 188 | WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 19 | 92 | PERROTTEY ALEXIS (0062041/D U C NICE) |
En Poule 20 | 136 | VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 20 | 33 | RUFFO FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 20 | 50 | SIMON STEVEN (0062078/VENCE PETANQUE) |
En Poule 20 | 174 | MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 21 | 61 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE) |
En Poule 21 | 161 | DUBOIS ARNOLD (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 21 | 220 | CUJUS THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 21 | 209 | BERNINI JULIEN (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 22 | 146 | ARNAUD MATHIEU (0062112/A O ESCARENOISE) |
En Poule 22 | 254 | RAPETTI CHARLY (0062048/GATTIERES PETANQUE) |
En Poule 22 | 186 | PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 22 | 170 | MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 23 | 248 | GRECO SALVATORE (0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH) |
En Poule 23 | 228 | MORTIER BRYAN (0062033/C B MONTALEIGNOIS) |
En Poule 23 | 73 | HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE) |
En Poule 23 | 53 | RAVESE LORY (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 24 | 52 | AUTHIER JOACHIM (0062051/I P N N) |
En Poule 24 | 130 | GIARDINA AXEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 24 | 223 | LUIGI VIRGILE (0062130/A.S. DU RAY) |
En Poule 24 | 204 | CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE) |
En Poule 25 | 55 | LEBAS YANN (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 25 | 159 | GOMEZ MORÉNO (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 25 | 81 | LEGRAND FABRICE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 25 | 184 | RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 26 | 242 | GOURDON STEVEN (0062040/COLOMARS O C) |
En Poule 26 | 172 | DEVOS LAURENT (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 26 | 181 | BORREL DYLAN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 26 | 208 | LEVILLAIN HERVÉ (0062122/A B BLAUSASC) |
En Poule 27 | 58 | BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 27 | 143 | CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS) |
En Poule 27 | 142 | CARUSO CEDRIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 27 | 202 | CRUSOL ALICK (0062012/A S A C R M) |
En Poule 28 | 56 | ROSSINI AXEL (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 28 | 94 | ITCHAH JEAN-LUC (0062055/JOYEUX PETANQUIERS) |
En Poule 28 | 221 | DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 28 | 49 | SIMON JASON (0062078/VENCE PETANQUE) |
En Poule 29 | 42 | AGOSTINI PATRICK (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 29 | 32 | HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 29 | 234 | GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 29 | 198 | MERKHI AMAR (0061027/E S MIRANDOLAISE) |
En Poule 30 | 43 | PISCONE GIANNI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 30 | 210 | CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 30 | 17 | HERBETTE PASCAL (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 30 | 179 | DE CASTRO MORENO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 31 | 262 | OUTILI MOULOUD (0062073/U S A C A R) |
En Poule 31 | 30 | PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 31 | 229 | BLAS ALEXANDRE (0062048/GATTIERES PETANQUE) |
En Poule 31 | 199 | SZUMIGALA ROGER (0061011/BEACH CLUB) |
En Poule 32 | 107 | CASSAGNERES CHRISTIAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 32 | 112 | BIANCO GILLES (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
Poule 32 Partie GG en cours | 97 | SOUJOL ADRIEN (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Poule 32 Partie PP en cours | 54 | MAESANO JOSEPH (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 33 | 155 | DINCUFF GILLES (0063012/MENTON PETANQUE) |
En Poule 33 | 164 | ARDISSONE GUY (0062075/NICE METROPOLE PETANQUE) |
En Poule 33 | 169 | LAGARDE FRANCIS (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 33 | 110 | BERGES TERY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 34 | 120 | COLLESI MAXIME (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 34 | 84 | DALMAS ROMAIN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 34 | 261 | MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU) |
En Poule 34 | 16 | MACRI JEAN-FÉLIX (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 35 | 122 | BRUN ERIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 35 | 12 | MELI MICKAËL (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 35 | 119 | MAGNICO LOUIS (0062073/U S A C A R) |
En Poule 35 | 86 | PEDACE DAVID (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 36 | 212 | PIERRISNARD JEAN-MICHEL (0062002/A B PLANS DE CARROS) |
En Poule 36 | 72 | RUSSO JÉRÉMY (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N.) |
En Poule 36 | 180 | LACOLLA LORENZO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 36 | 178 | GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 37 | 217 | JUDE SÉBASTIEN (0062024/BOULE BARONNAISE) |
En Poule 37 | 222 | RIVALLAND BRYAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 37 | 60 | BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 37 | 35 | GUADAGNINO ANTOINE (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 38 | 82 | BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 38 | 108 | ALONSO ERIC (0062033/C B MONTALEIGNOIS) |
En Poule 38 | 45 | SCAFARIA JEAN (0063008/C B ST JEANNOIS) |
En Poule 38 | 100 | BLAS DIDIER (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 39 | 156 | FERNANDEZ LORENZO (0062130/A.S. DU RAY) |
En Poule 39 | 138 | MAGNICO GREGORY (0062073/U S A C A R) |
En Poule 39 | 121 | CAP NICOLAS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 39 | 22 | BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE) |
En Poule 40 | 134 | RIVALLAND ALLAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 40 | 154 | COCOZ EMMANUEL (0063012/MENTON PETANQUE) |
En Poule 40 | 245 | JOUVE PAUL (0062040/COLOMARS O C) |
En Poule 40 | 243 | BELLANGER NICOLAS (0062040/COLOMARS O C) |
En Poule 41 | 246 | MILLAN BERNARD (0062074/U S CAGNES) |
En Poule 41 | 66 | FRACHAT JEAN-MARC (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 41 | 133 | MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 41 | 59 | MIRANDA BERNARD (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 42 | 257 | BRES DAVID (0062039/C S TOURRETTAN) |
En Poule 42 | 48 | AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 42 | 162 | MATRAH YANIS (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 42 | 70 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE) |
En Poule 43 | 264 | FERRARI FRANCKY (0062046/E S V L) |
En Poule 43 | 176 | CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 43 | 196 | PEREZ PHILIPPE (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 43 | 7 | VIANO KEVIN (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 44 | 131 | BRAGANTI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS) |
En Poule 44 | 214 | CORIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS) |
En Poule 44 | 83 | PROISY GILLES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 44 | 152 | PAVESIO SYLVAIN (0062130/A.S. DU RAY) |
En Poule 45 | 14 | DEDELLEY WILLIAM (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 45 | 80 | SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 45 | 255 | MUNSCHI SÉBASTIEN (0062039/C S TOURRETTAN) |
En Poule 45 | 144 | PUMO KÉVIN (0062033/C B MONTALEIGNOIS) |
En Poule 46 | 1 | LAMBERT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 46 | 236 | DUBUS BENOÎT (0062087/C.B.B.V) |
En Poule 46 | 27 | TUMORTICCHI LOUIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 46 | 38 | PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 47 | 117 | MARQUES DE JESUS ACINDO (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 47 | 203 | ENNOYOTIE FERDINAND (0062012/A S A C R M) |
En Poule 47 | 39 | BOUSSADA VALENTIN (0062057/MONTET BORNALA CLUB) |
En Poule 47 | 239 | BALDESCHI ZÉNO (0062001/A B CARRAS AEROPORT) |
En Poule 48 | 190 | ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 48 | 263 | FERRARI LOUIS CLIFF (0062046/E S V L) |
En Poule 48 | 3 | CECCONI CHRISTOPHE (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 48 | 47 | BECKER BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 49 | 244 | GOURDON ERIC (0062040/COLOMARS O C) |
En Poule 49 | 68 | LOGIUDICE RICHARD (0062057/MONTET BORNALA CLUB) |
En Poule 49 | 114 | GHIO AYMERIC (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 49 | 206 | CIOCHETTO CORENTHIN (0062151/TINEE PETANQUE) |
En Poule 50 | 21 | CASTILLO THIERRY (0062055/JOYEUX PETANQUIERS) |
En Poule 50 | 109 | LUNGERI DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 50 | 115 | LACAN PATRICE (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 50 | 124 | CHEVALIER ANTOINE (0063017/ROQUEBRUNE C M P) |
En Poule 51 | 249 | DAVID MICKAËL (0062041/D U C NICE) |
En Poule 51 | 145 | BRILLET CYRIL (0062033/C B MONTALEIGNOIS) |
En Poule 51 | 183 | LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 51 | 187 | RUGGERI VINCENT (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 52 | 201 | POUTET BRUNO (0061032/P P A ANTIBES) |
En Poule 52 | 113 | VEZOLLES NATHAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 52 | 157 | CHIAVACCINI GÉRARD (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
En Poule 52 | 99 | FERNANDEZ ANTOINE (0062078/VENCE PETANQUE) |
En Poule 53 | 24 | LOZANO MICHEL (0062041/D U C NICE) |
En Poule 53 | 105 | OLIVIER JEAN-MARC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 53 | 230 | BLAS ROMAIN (0062048/GATTIERES PETANQUE) |
En Poule 53 | 213 | LAMASSE GÉRALD (0062002/A B PLANS DE CARROS) |
En Poule 54 | 95 | BAILET WILLIAM (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 54 | 148 | TROIN BERTRAND (0062074/U S CAGNES) |
En Poule 54 | 37 | BARGELLI JÉRÔME (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 54 | 173 | FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 55 | 211 | MORENI DIMITRI (0062002/A B PLANS DE CARROS) |
En Poule 55 | 102 | POZZOLI JOSÉ (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 55 | 207 | LETTIERI SÉBASTIEN (0062122/A B BLAUSASC) |
En Poule 55 | 139 | BENSALEM DIDIER (0063009/E B BEAUSOLEIL) |
En Poule 56 | 6 | PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 56 | 63 | CARZO FRANCK (0062025/BOULE DU CHATEAU) |
En Poule 56 | 28 | CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 56 | 197 | CANTO GILLES (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 57 | 96 | VAN DER HAEGEN PASCAL (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 57 | 200 | REY TONY (0061032/P P A ANTIBES) |
En Poule 57 | 140 | MARSILLE JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL) |
En Poule 57 | 135 | MARTINEZ GUILLAUME (0062028/BOULE NEUVE CARROS) |
En Poule 58 | 93 | ANDRE DAVID (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 58 | 235 | ARANCIO HUGO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 58 | 251 | SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE) |
En Poule 58 | 89 | GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL) |
En Poule 59 | 258 | BRES ALEXANDRE (0062039/C S TOURRETTAN) |
En Poule 59 | 29 | BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 59 | 13 | JULIEN PATRICK (0062099/OGCN PETANQUE) |
En Poule 59 | 175 | KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 60 | 185 | FRANZA JULIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
En Poule 60 | 18 | EVANGELISTI PIERRE (0062055/JOYEUX PETANQUIERS) |
En Poule 60 | 137 | CARDABA CHRISTOPHE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE) |
En Poule 60 | 153 | FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE) |
En Poule 61 | 4 | DELAGE JEAN-PIERRE (0063013/PET BERLUGANE) |
En Poule 61 | 125 | GARPOPOLO JEAN-CLAUDE (0062072/U B CONTOISE) |
En Poule 61 | 194 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 61 | 65 | LUDWIG GRÉGORY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 62 | 163 | GAZZOLA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB) |
En Poule 62 | 11 | RIVIERE FERNAND (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) |
En Poule 62 | 237 | LARBI NIZAR (0062074/U S CAGNES) |
En Poule 62 | 67 | RUGARI SÉBASTIEN (0062057/MONTET BORNALA CLUB) |
En Poule 63 | 167 | SEGGIO BRICE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 63 | 69 | MAESANO FABIO (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 63 | 62 | MUSSETTI HERVÉ (0061006/A B VALBONNE S A) |
En Poule 63 | 191 | SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 64 | 57 | CNOTKA STÉPHANE (0062060/O C BAUS ROUX) |
En Poule 64 | 88 | DUBOIS JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL) |
En Poule 64 | 215 | GILIBERTI JEAN-MARC (0062024/BOULE BARONNAISE) |
En Poule 64 | 132 | PREDIAL OLIVIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) |
En Poule 65 | 40 | GALETTO ROBY (0062057/MONTET BORNALA CLUB) |
En Poule 65 | 74 | LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE) |
En Poule 65 | 111 | GILLI FLORIAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06) |
En Poule 66 | 90 | RIVIERA ETIENNE (0063009/E B BEAUSOLEIL) |
En Poule 66 | 193 | BLEUZEN ERIC (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 66 | 252 | SANCHEZ BRUNO (0063012/MENTON PETANQUE) |
En Poule 67 | 189 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE) |
En Poule 67 | 26 | DAVID FRANCK (0062041/D U C NICE) |
En Poule 67 |